Dealbhadh platen ath-neartaichte sa mheadhan, freagarrach airson molltairean a dh’ fheumas riatanasan neart sa mheadhan àrd leithid bucaid peant. Aonad clampaidh nas seasmhaiche agus nas luaithe, le deagh neart agus beatha fhada de bhàr ceangail.
Bidh sgriubha dealbhaidh sònraichte a ’leasachadh comas plastachaidh agus cosgais, a’ giorrachadh an ùine toraidh. Àrd{1}}motair cosgais àrd àrdachadh astar cosgais.
Gabhail ri siostam motair servo àrdachadh dùbailte, àbhaisteach le cuir a-mach air itealaich, gus èifeachdas cinneasachaidh a leasachadh. (Ach a-mhàin HMD430M8-SII)
Sgaoileadh uisge fuarachaidh uidheamaichte le 15+1φ12 plug sgiobalta. Gabhail ri còmhlan teasachaidh infridhearg, deagh bhuaidh gleidheadh teas, sàbhaladh lùtha 30% na còmhlan teasachaidh àbhaisteach.
Fuasglaidhean de Bhucaid Paint
| PARAMAID | AONAD | HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| rangachadh meud eadar-nàiseanta | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| AONAD INSTECTION | |||
| Meud an in-stealladh (teòiridheach) | cm³ | 1809 | 2042 |
| Cuideam stealladh (PS) | g | 1646 | 1858 |
| ois | 58.1 | 65.6 | |
| Ìre stealladh | g/s | 591 | 680 |
| Trast-thomhas sgriubha | mm | 80 | 85 |
| Brùthadh stealladh | MPa | 158 | 155 |
| Co-mheas sgriubha L/D | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| Stròc sgriubha | mm | 360 | |
| Astar sgriubha (gun cheum) | r/mion | 0-173 | 0-165 |
| AONAD CLAMPADH | |||
| Feachd clampaidh | kN | 4300 | 5000 |
| Mould Stròc fosglaidh | mm | 730 | 810 |
| Meud clàr | mm × mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| Eadar na bàraichean ceangail (H×V) | mm × mm | 760×730 | 830×830 |
| Solas an latha as àirde | mm | 1460 | 1630 |
| Tighead molltair (as ìsle-As àirde) | mm | 250-730 | 300-820 |
| Stròc ejector | mm | 185 | 210 |
| tonnage ejector | kN | 111 | 111 |
| AONAD CUMHACHD | |||
| Brùthadh siostam uisgeachaidh | MPa | 17.5 | 17.5 |
| Cumhachd motair pumpa | kW | 72 | 48+31 |
| Cumhachd teasachaidh | kW | 47.8 | 51.6 |
| An àireamh de raointean smachd teothachd | -- | 6 | 6 |
| EILE | |||
| Comas tanca ola | L | 500 | 590 |
| Meud inneal (L × W × H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Cuideam inneal | Ton | 18 | 22 |
Teachdaichean teth: inneal cumadh stealladh bucaid, luchd-saothrachaidh inneal cumadh stealladh bucaid Sìona, solaraichean, factaraidh

